這邊有一篇文章對鏡頭有一些簡單的介紹.
Choosing the right lens
鏡頭的mount有兩種標準.
1. CS-mount : 12.5mm, cost down and reduce sensor size.
2. C-mount : 17.5mm, 最早的標準.
Sensor : 是長方體, 大小是算對角線. (1/2", 1/3", 1/4")
鏡頭 : 是圓形, 大小的單位是算直徑, (1/2", 1/3", 1/4")
Focal length (焦距) : 鏡頭跟Sensor的距離(鏡頭焦點距離), 影響視角跟影像倍率.
下表, 是有人整理的焦距, 鏡頭, 視角的關係. http://cctv.yaba.com.tw/shop_content.php/coID/14
| 焦距(mm) | 1/3"晶片左右拍攝角度 | 1/4"晶片左右拍攝角度 | 1/3"與1/4"左右拍攝角度差異 | 1/3"晶片上下拍攝角度 | 1/4"晶片上下拍攝角度 |
| 2.5mm | 96.4° | 81.9° | 14.5° | 86.2° | 72.9° |
| 2.8mm | 89.9° | 75.6° | 14.3° | 79.8° | 66.8° |
| 3.6mm | 75.7° | 62.2° | 13.5° | 66.0° | 54.3° |
| 4mm | 69.9° | 57.0° | 12.9° | 60.7° | 49.5° |
| 6mm | 50.0° | 39.8° | 10.2° | 42.6° | 34.2° |
| 8mm | 38.5° | 30.4° | 8.1° | 32.6° | 26.0° |
| 12mm | 26.2° | 20.5° | 5.7° | 22.1° | 17.5° |
| 16mm | 19.8° | 15.4° | 4.4° | 16.6° | 13.2° |
| 30mm | 10.6° | 8.3° | 2.3° | 8.9° | 7.0° |
| 60mm | 5.3° | 4.1° | 1.2° | 4.5° | 3.5° |
| 100mm | 3.2° | 2.5° | 0.7° | 2.7° | 2.1° |
| 200mm | 1.6° | 1.2° | 0.4° | 1.3° | 1.1° |
光圈 (f): 光圈的是一組製作在鏡頭裡面可以活動的葉片,藉由控制葉片開合的大小,就可以控制光線在一定時間內,進入相機內光量的多寡,即為光圈。此開孔會隨著鏡頭上f值做調節而開大或縮小,f值小則光圈孔大(如f2.8),f值愈大則光圈孔愈小(如f22).
光圈值= 焦距 / 有效孔徑
沒有留言:
張貼留言